| September 3, 2010 |
| Sr. | SMS TIME | SMS | Result |
| 1 | 09:23:03 | SELL AXISBANK @ 1378, S/L 1386,TGT 1362,1350. | WENT DOWN TO 1370 |
| 2 | 09:30:41 | SELL ACC @ 900, S/L 908,TGT 884, 875 | WENT DOWN TO 893 |
| 3 | 09:43:24 | SELL BAJAJAUTO @ 2820, S/L 2830,TGT 2800,2785 | S/L TRIGGERED |
| 4 | 10:19:40 | SELL ONGC @ 1341, S/L 1350,TGT 1325,1310. | WENT DOWN TO 1330 |
| 5 | 10:41:10 | SELL RELINFRA @ 1023, S/L 1030,TGT 1005,995. | S/L TRIGGERED |
| 6 | 13:48:29 | SELL L AND T @ 1848, S/L 1856,TGT 1832,1820. | FIRST TGT ACHIEVED, WENT DOWN TO 1825 |
| 7 | 13:53:49 | SELL NIFTYFUT @ 5485, S/L 5502,TGT 5450,5425. | WENT DOWN TO 5471 |
| 8 | 14:46:14 | SELL SBI @ 2785, S/L 2795,TGT 2765,2745 | FIRST TGT (EXACTLY) ACHIEVED |
| 9 | 14:55:39 | BUY NIFTY PUT OPTION OF 5500 @ 83, S/L 75,TGT 102,120 | WENT UPTO 93 |
| 10 | 15:22:57 | SELL NIFTYFUT FOR MONDAY (STBT) @ 5486, S/L 5505, TGT 5450,5425 | STBT CALL |
| 11 | 15:30:20 | SELL NIFTYFUT FOR TOMORROW (STBT)@ 5490, S/L 5512,TGT 5450,5405 | YESTERDAY,S CALL, WENT DOWN TO 5471 |
| September 2, 2010 |
| Sr. | SMS TIME | SMS | Result |
| 1 | 09:35:58 | SELL BAJAJAUTO @ 2764, S/L 2775,TGT 2745,2730 | S/L TRIGGERED |
| 2 | 10:08:13 | SELL NIFTYFUT @ 5495, S/L 5515,TGT 5455, 5430 | WENT DOWN TO 5477 |
| 3 | 10:12:41 | SELL INFOSYSTCH @ 2765, S/L 2775,TGT 2745,2730 | FIRST TGT (EXACTLY) ACHIEVED |
| 4 | 10:23:08 | SELL HEROHONDA @ 1735, S/L 1745,TGT 1720,1710 | BOTH TGT ACHIEVED, WENT DOWN TO 1690 |
| 5 | 10:25:18 | SELL TECHM @ 653, S/L 658,TGT 643, 635. | S/L TRIGGERED |
| 6 | 11:05:35 | SELL BAJAJAUTO @ 2796, S/L 2805,TGT 2775, 276 | FIRST TGT (EXACTLY) ACHIEVED |
| 7 | 11:12:58 | SELL RELINFRA @ 1028, S/L 1036,TGT 1012,1000. | FIRST TGT (EXACTLY) ACHIEVED |
| 8 | 13:38:32 | SELL TATAPOWER @ 1262, S/L 1270,TGT 1245,1235 | WENT DOWN TO 1251 |
| 9 | 15:22:23 | SELL NIFTYFUT @ 5490, S/L 5512,TGT 5450, 5405 | STBT CALL |
| September 1, 2010 |
| Sr. | SMS TIME | SMS | Result |
| 1 | 12:11:46 | SELL BAJAJAUTO @ 2765, S/L 277,TGT 2745,2725 | FIRST TGT (EXACTLY) ACHIEVED |
| 2 | 12:16:03 | SELL RELCAPITAL @ 765, S/L 772,TGT 752,744 | FIRST TGT (EXACTLY) ACHIEVED |
| 3 | 12:35:25 | SELL ABB @ 781, S/L 787,TGT 770,760 | WENT DOWN TO 776 |
| 4 | 12:54:01 | BUY ONGC @ 1335, S/L 1328,TGT 1348,1360 | WENT UPTO 1342 |
| 5 | 13:02:18 | BUY NIFTYFUT @ 5420, S/L 5402,TGT 5450,5472. | BOTH TGT ACHIEVED, WENT UPTO 5488 |
| 6 | 13:07:53 | BUY SBI @ 2752, S/L 2742,TGT 2768,2780. | FIRST TGT ACHIEVED, WENT UPTO 2775 |
| August 31, 2010 |
| Sr. | SMS TIME | SMS | Result |
| 1 | 09:31:53 | SELL SBI @ 2775, S/L 2785,TGT 2755,2740 | BOTH TGT (EXACTLY) ACHIEVED |
| 2 | 09:45:31 | SELL JINDALSTEEL @ 690, S/L 696,TGT 678,670 | FIRST TGT ACHIEVED, WENT DOWN TO 676 |
| 3 | 09:47:52 | SELL ABB @ 783, S/L 790,TGT 770,720 | WENT DOWN TO 774 |
| 4 | 09:52:49 | SELL NIFTYFUT @ 5398, S/L 5415,TGT 5360,5340 | FIRST TGT ACHIEVED, WENT DOWN TO 5356 |
| 5 | 10:47:14 | SELL BAJAJAUTO @ 2746, S/L 2755,TGT 2726,2708 | BOTH TGT ACHIEVED, WENT DOWN TO 2680 |
| 6 | 11:12:23 | SELL HEROHONDA @ 1770, S/L 1780,TGT 1750,1735 | BOTH TGT ACHIEVED, WENT DOWN TO 1670 |
| 7 | 12:04:59 | SELL NIFTYFUT @ 5370, S/L 5390,TGT 5340,5320. | S/L TRIGGERED |
| 8 | 15:06:41 | SELL NIFTYFUT FOR TOMORROW @ 5405, S/L 5430,TGT 5350,5320. | STBT CALL |
| 9 | 00:00:00 | YESTERDAY'S, STBT CALL SELL NIFTYFUT FOR TOMORROW @ 5440, S/L 5465,TGT 5400,5380. | BOTH TGT ACHIEVED, WENT DOWN TO 5356 |
| August 30, 2010 |
| Sr. | SMS TIME | SMS | Result |
| 1 | 09:23:07 | BUY AXISBANK @ 1335, S/L 1326,TGT 1352,1365. | S/L TRIGGERED |
| 2 | 09:26:19 | BUY MARUTI @ 1227, S/L 1218,TGT 1245,1260. | FIRST TGT (EXACTLY) ACHIEVED |
| 3 | 09:38:35 | BUY NIFTYFUT @ 5445, S/L 5427,TGT 5480,5500. | S/L TRIGGERED |
| 4 | 09:54:56 | BUY RELCAPITAL @ 765, S/L 758,TGT 778,788. | FIRST TGT (EXACTLY) ACHIEVED |
| 5 | 13:05:17 | BUY BHEL @ 2460, S/L 2450,TGT 2475,2490 | S/L TRIGGERED |
| 6 | 14:26:17 | BUY NIFTYFUT @ 5405, S/L 5387,TGT 5440,5460. | FIRST TGT (EXACTLY) ACHIEVED |
| 7 | 15:26:41 | SELL NIFTYFUT FOR TOMORROW (STBT) @ 5440. S/L 5465,TGT 5400,5380. | STBT CALL |
| August 27, 2010 |
| Sr. | SMS TIME | SMS | Result |
| 1 | 09:19:11 | SELL ONGC @ 1290, S/L 1300,TGT 1270,1255. | S/L TRIGGERED |
| 2 | 09:22:28 | SELL HINDZINC @ 1067, S/L 1075,TGT 1052,1040. | FIRST TGT(EXACTLY) ACHIEVED. |
| 3 | 09:30:58 | SELL EVERRON @ 577, S/L 583,TGT 565,555 | FIRST TGT (EXACTLY) ACHIEVED. |
| 4 | 09:42:53 | SELL RELINFRA @ 1003, S/L 1012,TGT 990,980 | BOTH TGT (EXACTLY) ACHIEVED. |
| 5 | 09:44:56 | SELL SBI @ 2856, S/L 2870,TGT 2836,2820. | BOTH TGT ACHIEVED,WENT DOWN TO 2785 |
| 6 | 09:46:40 | SELL NIFTYFUT @ 5466, S/L 5495,TGT 5435,5415. | BOTH TGT ACHIEVED, WENT DOWN TO 5398 |
| 7 | 09:48:49 | SELL GRASIM @ 2060, S/L 2070,TGT 2040,2025 | BOTH TGT ACHIEVED,WENT DOWN TO 2009 (SHORT HOLD) |
| 8 | 10:03:25 | SELL INFOSYSTCH @ 2717, S/L 2727,TGT 2695,267 | WENT DOWN TO 2700 |
| 9 | 10:09:44 | SELL TECHM @ 668, S/L 674,TGT 655,645. | FIRST TGT (EXACTLY) ACHIEVED |
| 10 | 10:35:21 | SELL AXISBANK @ 1375, S/L 1382,TGT 1360,1345. | BOTH TGT ACHIEVED, WENT DOWN TO 1320 |
| 11 | 11:00:37 | SELL ONGC @ 1328, S/L 1336,TGT 1312,1300. | FIRST TGT (EXACTLY) ACHIEVED |
| August 26, 2010 |
| Sr. | SMS TIME | SMS | Result |
| 1 | 09:44:25 | SELL L AND T @ 1864, S/L 1872,TGT 1844,1830. | FIRST TGT (EXACTLY) ACHIEVED |
| 2 | 10:45:08 | SELL RELCAPITAL @ 764, S/L 770,TGT 752,745 | S/L TRIGGERED |
| 3 | 10:48:37 | SELL NIFTYFUT @ 5477, S/L 5495,TGT 5450,5425. | WENT DOWN TO 5458 |
| 4 | 11:44:49 | SELL BAJAJAUTO @ 2800, S/L 2810, TGT 2780,2755 | FIRST TGT ACHIEVED, WENT DOWN TO 2770 |
| 5 | 11:57:56 | SELL ABB @ 760, S/L 765, TGT 750,740 | FIRST TGT (EXACTLY) ACHIEVED |
| 6 | 12:37:16 | BUY NIFTY PUT OPTION OF 5500 @ 19, S/L 10, TGT 35,50 | FIRST TGT ACHIEVED, WENT UPTO 39.50 |
| 7 | 13:24:09 | SELL BEL @ 1690, S/L 1700,TGT 1675,1660 | FIRST TGT (EXACTLY) ACHIEVED |
| August 25, 2010 |
| Sr. | SMS TIME | SMS | Result |
| 1 | 09:34:10 | SELL SBI @ 2835, S/L 2845,TGT 2815, 2800. | FIRST TGT (EXACTLY) ACHIEVED |
| 2 | 09:39:52 | SELL RELINFRA @ 1025, S/L 1033,TGT 1006,995 | WENT DOWN TO 1010 |
| 3 | 09:47:24 | SELL NIFTYFUT @ 5495, S/L 5512,TGT 5465,5440. | FIRST TGT (EXACTLY) ACHIEVED |
| 4 | 10:13:33 | SELL ONGC @ 1275, S/L 1284,TGT 1260,1247 | S/L TRIGGERED |
| 5 | 10:25:54 | SELL BHEL @ 2494, S/L 2504,TGT 2475,2460 | FIRST TGT ACHIEVED, WENT DOWN TO 2465 |
| 6 | 12:56:23 | SELL NIFTYFUT @ 5485, S/L 5502,TGT 5450,5430. | WENT DOWN TO 5462 |
| 7 | 13:41:47 | SELL SBI @ 2847, S/L 2855,TGT 2830,2815. | BOTH TGT (EXACTLY) ACHIEVED |
| 8 | 13:47:33 | BUY NIFTY PUT OPTION OF 5500 @ 20, S/L 12,TGT 35,50 | FIRST TGT ACHIEVED, WENT UPTO 40 |
| August 24, 2010 |
| Sr. | SMS TIME | SMS | Result |
| 1 | 09:38:45 | SELL ONGC @ 1278, S/L 1287,TGT 1260, 1248. | WENT DOWN TO 1265 |
| 2 | 09:43:34 | SELL BHEL @ 2510, S/L 2520,TGT 2490, 2475 | FIRST TGT (EXACTLY) ACHIEVED |
| 3 | 10:09:57 | SELL INFOSYSTCH @ 2775, S/L 2785,TGT 2755,274 | FIRST TGT (EXACTLY) ACHIEVED |
| 4 | 10:22:18 | SELL L AND T @ 1865, S/L 1874,TGT 1850,1836. | FIRST TGT (EXACTLY) ACHIEVED |
| 5 | 10:13:36 | SELL NIFTYFUT @ 5514, S/L 5532,TGT 5480,5460. | FIRST TGT (EXACTLY) ACHIEVED |
| 6 | 10:27:53 | BUY SBI @ 2806, S/L 2796,TGT 2825,2840. | BOTH TGT ACHIEVED WENT UPTO 2854 |
| 7 | 10:36:12 | AGAIN SELL BHEL @ 2520, S/L 2530,TGT 2495,2480 | BOTH TGT (EXACTLY) ACHIEVED |
| August 19, 2010 |
| Sr. | SMS TIME | SMS | Result |
| 1 | 09:26:48 | SELL RELINFRA @ 1045, S/L 1052,TGT 1030,1020. | FIRST TGT (EXACTLY) ACHIEVED |
| 2 | 09:30:46 | SELL BHEL @ 2486, S/L 2496,TGT 2465,2450 | WENT DOWN TO 2471 |
| 3 | 09:40:29 | SELL NIFTYFUT @ 5506, S/L 5525,TGT 5460,5430. | S/L TRIGGERED |
| 4 | 09:55:38 | SELL HINDZINC @ 1120, S/L 1128,TGT 1105,1090. | S/L TRIGGERED |
| 5 | 10:02:28 | SELL TCS @ 876, S/L 882,TGT 864,855 | WENT DOWN TO 870 |
| 6 | 10:11:57 | SELL INFOSYSTCH @ 2815, S/L 2825,TGT 2895,2780 | FIRST TGT (EXACTLY) ACHIEVED |
| 7 | 10:25:27 | SELL M AND M @ 622, S/L 628,TGT 610,600. | WENT DOWN TO 615 |
| 8 | 10:39:19 | SELL ACC @ 861, S/L 868,TGT 847,838 | S/L TRIGGERED |
| 9 | 12:43:37 | SELL RELINFRA @ 1072, S/L 1080,TGT 1056,1045. | FIRST TGT (EXACTLY) ACHIEVED |
| 10 | 14:13:58 | SELL SBI @ 2814, S/L 2825,TGT 2795,2778 | FIRST TGT (EXACTLY) ACHIEVED |
| 11 | 15:25:15 | SELL NIFTYFUT FOR TOMMORRO (STBT) @ 5530, S/L 5555,TGT 5480,5450 | STBT CALL |
| August 18, 2010 |
| Sr. | SMS TIME | SMS | Result |
| 1 | 10:11:12 | SELL SBI @ 2826, S/L 2835,TGT 2808,2790 | BOTH TGT ACHIEVED, WENT DOWN TO 2767 |
| 2 | 10:21:45 | SELL BHEL @ 2484, S/L 2492,TGT 2468,2452. | FIRST TGT ACHIEVED, WENT DOWN TO 2464 |
| 3 | 10:38:07 | SELL ONGC @ 1254, S/L 1262,TGT 1236,1225. | S/L TRIGGERED |
| 4 | 10:40:32 | SELL NIFTYFUT 5435, S/L 5452, TGT 5400,5380. | WENT DOWN TO 5418 |
| 5 | 11:32:55 | SELL HINDZINC 1097, S/L 1103, TGT 1085,1075. | FIRST TGT ACHIEVED, WENT DOWN TO 1082 |
| 6 | 11:46:36 | SELL ONGC 1300,S/L 1310, TGT 1282,1270. | FIRST TGT (EXACTLY) ACHIEVED, |
| 7 | 14:48:09 | SELL NIFTYFUT @ 5464, S/L 5482, TGT 5420, 5400 | S/L TRIGGERED |
| 8 | 15:15:35 | SELL SBI @ 2826, S/L 2835,TGT 2805,2790. | WENT DOWN TO 2811 |
| 9 | 15:24:42 | SELL NIFTYFUT FOR TOMORROW (STBT) @ 5490, S/L5515,TGT 5440,5405. | STBT CALL |
| August 17, 2010 |
| Sr. | SMS TIME | SMS | Result |
| 1 | 09:33:29 | BUY BHEL @ 2478. S/L 2468.TGT 2500,2512 | WENT UPTO 2488 |
| 2 | 09:40:43 | BUY TATAMOTORS @ 1005. S/L 998.TGT 1020,1032. | FIRST TGT (EXACTLY) ACHIEVED |
| 3 | 10:24:16 | BUY BAJAJAUTO @ 2672. S/L 2664.TGT 2690,2705. | S/L TRIGGERED |
| 4 | 10:52:23 | BUY NIFTYFUT @ 5425. S/L 5405.TGT 5455,5480. | WENT UPTO 5444 |
| 5 | 11:47:11 | BUY GRASIM @ 2027. S/L 2018.TGT 2045,2060. | S/L TRIGGERED |
| 6 | 12:29:39 | BUY ICICIBANK @ 960,S/L 954.TGT 972,980 | WENT UPTO 966 |
| 7 | 15:25:48 | SELL NIFTYFUT FOR TOMORROW (stbt)@ 5430, S/L 5452,TGT 5390,5350. | STBT CALL |
| August 16, 2010 |
| Sr. | SMS TIME | SMS | Result |
| 1 | 09:48:15 | SELL BAJAJAUTO @ 2660, S/L 2670,TGT 2640,2625 | FIRST TGT (EXACTLY) ACHIEVED |
| 2 | 09:50:18 | SELL NIFTYFUT @ 5465, S/L 5484,TGT 5430,5405. | BOTH TGT ACHIEVED, WENT DOWN TO 5393 |
| 3 | 09:59:39 | BUY INFOSYSTCH @ 2752, S/L 2742,TGT 2772,2790 | FIRST TGT ACHIEVED, WENT UPTO 2778 |
| 4 | 10:19:04 | SELL RELINFRA @ 1072, S/L 1080,TGT 1056,1045. | BOTH TGT ACHIEVED, WENT DOWN TO 1036 |
| 5 | 11:01:26 | SELL BAJAJAUTO @ 2660, S/L 2670,TGT 2642,2625 | FIRST TGT (EXACTLY) ACHIEVED |
| 6 | 11:05:50 | SELL BHEL @ 2485, S/L 2495,TGT 2470,2455 | BOTH TGT (EXACTLY) ACHIEVED |
| 7 | 11:24:09 | SELL SBI @ 2838, S/L 2848,TGT 2820,2805 | FIRST TGT ACHIEVED, WENT DOWN TO 2712 |
| August 13, 2010 |
| Sr. | SMS TIME | SMS | Result |
| 1 | 09:21:41 | SELL INFOSYSTCH @ 2770, S/L 2780,TGT 2752,2735 | FIRST TGT (EXACTLY) ACHIEVED |
| 2 | 09:32:45 | SELL GRASIM @ 1892, S/L 1902,TGT 1870,1855 | FIRST TGT ACHIEVED,WENT DOWN TO 1865 |
| 3 | 09:37:44 | SELL RELINFRA @ 1103, S/L 1111,TGT 1090,1080. | BOTH TGT (EXACTLY) ACHIEVED |
| 4 | 09:40:05 | SELL LUPIN @ 1839, S/L 1849,TGT 1822,1810 | FIRST TGT ACHIEVED, WENT DOWN TO 1815 |
| 5 | 09:43:01 | SELL SBI @ 2855, S/L 2868,TGT 2830,2810 | WENT DOWN TO 2840 |
| 6 | 10:29:10 | SELL HDFC @ 2998, S/L 3008,TGT 2978,2960. | S/L TRIGGERED |
| 7 | 12:08:01 | BUY NIFTY PUT OPTION OF 5500 @ 72, S/L 62,TGT 90,105 | FIRST TGT (EXACTLY) ACHIEVED |
| 8 | 12:11:08 | SELL HDFC @ 3012, S/L 3022,TGT 2990,2970. | FIRST TGT ACHIEVED, WENT DOWN TO 2985 |
| 9 | 12:26:50 | SELL BHEL @ 2530, S/L 2540,TGT 2510,2490 | BOTH TGT (EXACTLY) ACHIEVED |
| 10 | 12:35:05 | SELL TATSTEEL @ 532, S/L 537,TGT 522,515. | WENT DOWN TO 524 |
| August 12, 2010 |
| Sr. | SMS TIME | SMS | Result |
| 1 | 09:35:36 | SELL HINDZINC @ 1111, S/L 1118,TGT 1094,1082. | FIRST TGT(EXACTLY) ACHIEVED |
| 2 | 09:37:11 | SELL NIFTYFUT @ 5385 S/L 5404 TGT 5350,5330 | S/L TRIGGERED |
| 3 | 09:59:40 | SELL BAJAJAUTO @ 2580, S/L 2590, TGT 2560,2544 | FIRST TGT(EXACTLY) ACHIEVED |
| 4 | 10:05:38 | SELL BHEL @ 2490,S/L 2500,TGT 2470,2455 | WENT DOWN TO 2477 (SHORT HOLD) |
| 5 | 10:10:14 | SELL RELINFRA @ 1083,S/L 1090,TGT 1070,1060. | S/L TRIGGERED |
| 6 | 12:45:49 | SELL SBI @ 2670,S/L 2680,TGT 2650,2635. | FIRST TGT ACHIEVED, WENT DOWN TO 2645 |
| 7 | 12:58:17 | SELL NIFTYFUT @ 5412,S/L 5430,TGT 5380,5350. | WENT DOWN TO 5399 |
| 8 | 13:08:42 | SELL INFOSYSTCH @ 2782,S/L 2790,TGT 2765,2750 | FIRST TGT ACHIEVED, WENT DOWN TO 2754 |
| 9 | 13:23:23 | SELL BHEL @ 2500,S/L 2508,TGT 2480,2465 | FIRST TGT(EXACTLY) ACHIEVED |
| 10 | 13:35:44 | SELL RELINFRA @ 1110,S/L 1118,TGT 1095,1080. | FIRST TGT ACHIEVED, WENT DOWN TO 1088 |
| 11 | 15:12:13 | BUY NIFTYF PUT OPTION OF 5500, @105, S/L 95,TGT 125,140. | FIRST TGT(EXACTLY) ACHIEVED |
| August 11, 2010 |
| Sr. | SMS TIME | SMS | Result |
| 1 | 09:20:16 | BUY L AND T @ 1835, S/L 1825,TGT 1855, 1868. | S/L TRIGGERED |
| 2 | 09:22:09 | BUY TCS @ 860, S/L 852,TGT 872,885 | FIRST TGT (EXACTLY) ACHIEVED |
| 3 | 09:40:06 | SELL HDFC @ 3050, S/L 3060,TGT 3025, 3010. | BOTH TGT ACHIEVED, WENT DOWN TO 2993 |
| 4 | 09:46:27 | BUY NIFTYFUT @ 5455, S/L 5435,TGT 5480,5505. | S/L TRIGGERED |
| 5 | 10:04:51 | BUY SBI @ 2625, S/L 2615,TGT 2645,2660 | FIRST TGT (EXACTLY) ACHIEVED |
| 6 | 10:12:16 | BUY ONGC @ 1229, S/L 1220,TGT 1244, 1255 | FIRST TGT ACHIEVED, WENT UPTO 1249 |
| 7 | 10:33:37 | BUY RELCAPITAL 765, S/L 758,TGT 778, 788. | BOTH TGT ACHIEVED, WENT DOWN TO 794 |
| 8 | 15:22:08 | BUY NIFTYFUT FOR TOMORROW (BTST)@ 5410, S/L 5390,TGT 5455,5480 | BTST CALL |
| August 10, 2010 |
| Sr. | SMS TIME | SMS | Result |
| 1 | 09:30:27 | SELL SBI @ 2646, S/L 2656,TGT 2625,2610 | S/L TRIGGERED |
| 2 | 09:36:52 | SELL ICICIBANK @ 974, S/L 981,TGT 960,950 | S/L TRIGGERED |
| 3 | 09:56:23 | SELL BHEL @ 2538, S/L 2550,TGT 2516,2500. | BOTH TGT ACHIEVED, WENT DOWN TO 2490 |
| 4 | 10:02:41 | SELL INFOSYSTCH @ 2846, S/L 2856,TGT 2826,2810 | FIRST TGT ACHIEVED,WENT DOWN TO 2815 |
| 5 | 10:11:26 | SELL SUNPHARMA @ 1766, S/L 1775,TGT 1750,1736 | FIRST TGT (EXACTLY) ACHIEVED |
| 6 | 10:14:53 | SELL NIFTYFUT @ 5470, S/L 5492,TGT 5435,5410. | WENT DOWN TO 5440 |
| 7 | 10:24:25 | SELL RELCAPITAL @ 764, S/L 770,TGT 750,740 | WENT DOWN TO 753 |
| 8 | 10:36:11 | SELL SBI @ 2674, S/L 2685,TGT 2654,2640. | BOTH TGT ACHIEVED, WENT DOWN TO 2624 |
| 9 | 15:30:00 | SELL NIFTYFUT FOR TOMORROW (STBT) @ 5480, S/L5505,TGT 5430,5405 | YESTERDAY'S STBT CALL, WENT DOWN TO 5440 |
| August 9, 2010 |
| Sr. | SMS TIME | SMS | Result |
| 1 | 09:49:36 | SELL INFOSYSTCH @ 2858, S/L 2870,TGT 2838,2820 | FIRST TGT (EXACTLY) ACHIEVED |
| 2 | 10:01:56 | SELL NIFTYFUT @ 5450, S/L 5468,TGT 5420,5395. | S/L TRIGGERED |
| 3 | 10:47:17 | SELL TECHM @ 723, S/L 730,TGT 708,695 | WENT DOWN TO 717 |
| 4 | 12:31:42 | SELL RELIANCEIND @ 1000, S/L 1008,TGT 985,975 | WENT DOWN TO 992 |
| 5 | 13:09:15 | SELL HDFC @ 3112, S/L 3125,TGT 3085,3072 | WENT DOWN TO 3100 |
| 6 | 13:25:57 | SELL HEROHONDA @ 1870, S/L 1880,TGT 1852,1840 | WENT DOWN TO 1860 |
| 7 | 15:10:18 | SELL NIFTYFUT FOR TOMORROW (STBT) @ 5480, S/L5505,TGT 5430,5405 | STBT CALL |
| August 6, 2010 |
| Sr. | SMS TIME | SMS | Result |
| 1 | 09:31:13 | SELL HDFC @ 3060,S/L 3070, TGT 3035, 3020 | S/L TRIGGERED |
| 2 | 09:42:27 | SELL HINDZINC @ 1112, S/L 1120,TGT 1096,1085. | BOTH TGT (EXACTLY) ACHIEVED |
| 3 | 09:51:44 | SELL AXISBANK @ 1326, S/L 1335,TGT 1310,1300. | FIRST TGT ACHIEVED, WENT DOWN TO 1305 |
| 4 | 09:54:53 | SELL JSWSTEEL @ 1127, S/L 1135,TGT 1112,1100. | FIRST TGT ACHIEVED, WENT DOWN TO 1109 |
| 5 | 09:57:05 | SELL ICICIBANK @ 957, S/L 965,TGT 942,930 | WENT DOWN TO 944 |
| 6 | 10:00:47 | SELL NIFTYFUT @ 5465, S/L 5484,TGT 5435,5410. | FIRST TGT ACHIEVED, WENT DOWN TO 5431 |
| 7 | 10:04:10 | SELL TECHM @ 730, S/L 736,TGT 718,710. | FIRST TGT ACHIEVED, WENT DOWN TO 715 |
| 8 | 10:35:26 | SELL ONGC @ 1238,S/L 1246,TGT 1222,1210 | WENT DOWN TO 1225 |
| 9 | 12:02:49 | SELL HDFC @ 3090,S/L 3102,TGT 3070,3050 | FIRST TGT ACHIEVED, WENT DOWN TO 3063 |
| 10 | 12:08:36 | BUY NIFTYF PUT OPTION OF 5500 @ 90,S/L 82,TGT 110, 125 | FIRST TGT ACHIEVED, WENT UP TO 112 |
| 11 | 13:23:15 | SELL L AND T @ 1810,S/L 1818,TGT 1795,1780. | FIRST TGT(EXACTLY) ACHIEVED |
| August 5, 2010 |
| Sr. | SMS TIME | SMS | Result |
| 1 | 09:20:04 | SELL PNB @ 1108,S/L 1116,TGT 1092,1080 | FIRST TGT (EXACTLY) ACHIEVED |
| 2 | 09:30:40 | SELL JINDALSTEEL @ 624,S/L 630,TGT 612,604 | WENT DOWN TO 615 |
| 3 | 09:32:00 | SELL NIFTYFUT @ 5470,S/L 5488,TGT 5440,5420 | WENT DOWN TO 5453 |
| 4 | 09:50:36 | SELL L AND T @ 1820,S/L 1828,TGT 1805,1790 | FIRST TGT (EXACTLY) ACHIEVED |
| 5 | 11:19:58 | BUY BHEL @ 2524,S/L 2515,TGT 2540,2555 | S/L TRIGGERED |
| 6 | 12:16:25 | SELL MARUTI @ 1232,S/L 1240,TGT 1216,1205 | WENT DOWN TO 1223 |
| 7 | 12:28:44 | SELL ABB @ 789,S/L 796,TGT 775,767 | WENT DOWN TO 781 |
| August 4, 2010 |
| Sr. | SMS TIME | SMS | Result |
| 1 | 09:13:41 | BUY RELINFRA @ 1121, S/L 1112,TGT 1140, 1158. | FIRST TGT ACHIEVED, WENT UPTO 1147 |
| 2 | 09:25:41 | BUY NIFTYFUY @ 5430, S/L 5410,TGT 5460,5480. | FIRST TGT ACHIEVED, WENT UPTO 5471 |
| 3 | 09:30:01 | BUY TECHM @ 730, S/L 723,TGT 744, 755 | WENT UPTO 739 |
| 4 | 10:10:17 | SELL HDFC @ 3024,S/L 3035,TGT 3000,2980 | S/L TRIGGERED |
| 5 | 10:25:11 | SELL GRASIM @ 1885,S/L 1895,TGT 1865,1855. | WENT DOWN TO 1770 |
| 6 | 12:39:36 | BUY NIFTY PUT OPTION OF 5400 @ 63,S/L 52,TGT 78,90 | WENT UPTO 73 |
| August 3, 2010 |
| Sr. | SMS TIME | SMS | Result |
| 1 | 09:21:28 | SELL ONGC @ 1280, S/L 1290,TGT 1266,1252. | FIRST TGT (EXACTLY) ACHIEVED |
| 2 | 09:22:53 | SELL RELINFRA @ 1115, S/L 1124,TGT 1102,1090. | FIRST TGT (EXACTLY) ACHIEVED |
| 3 | 09:43:18 | SELL NIFTYFUT @ 5436, S/L 5454,TGT 5405,5380. | WENT DOWN TO 5418 |
| 4 | 10:08:40 | SELL JSWSTEEL @ 1140, S/L 1148,TGT 1125,1115. | FIRST TGT ACHIEVED, WENT DOWN TO 1122 |
| 5 | 10:37:06 | SELL HDFC @ 3018, S/L 3030,TGT 2990,2975 | S/L TRIGGERED |
| 6 | 11:14:56 | SELL ABB @ 805, S/L 810,TGT 797,790 | FIRST TGT (EXACTLY) ACHIEVED |
| 7 | 12:45:07 | BUY NIFTY PUT OPTION OF 5400 @ 70, S/L 62,TGT 85,98 | WENT UPTO 80 |
| 8 | 17:41:47 | SELL HDFC @ 3050, S/L 3060,TGT 3030,3015 | WENT DOWN TO 3040 |
| August 2, 2010 |
| Sr. | SMS TIME | SMS | Result |
| 1 | 09:35:17 | BUY AXISBANK @ 1349, S/L 1340,TGT 1365,1380. | WENT UPTO 1357 |
| 2 | 10:02:21 | BUY TCS @ 844, S/L 838,TGT 858,870 | S/L TRIGGERED |
| 3 | 10:11:39 | BUY NIFTYFUT @ 5406, S/L 5390,TGT 5430,5450. | FIRST TGT ACHIEVED, WENT UPTO 5442 |
| 4 | 10:19:23 | BUY ONGC @ 1248, S/L 1240,TGT 1264,1275. | BOTH TGT ACHIEVED, WENT UPTO 1284 |
| 5 | 10:40:43 | SELL BHEL @ 2467, S/L 2476,TGT 2450,2435. | FIRST TGT ACHIEVED, WENT DOWN TO 2441 |
| 6 | 12:44:00 | BUY SUNPHARMA @ 1771, S/L 1762,TGT 1785,1798. | FIRST TGT (EXACTLY) ACHIEVED, |
| 7 | 13:10:45 | SELL ABB @ 807, S/L 812,TGT 797,790 | WENT DOWN TO 800 |
| 8 | 13:39:05 | SELL HDFC @ 3000, S/L 3010,TGT 2980,2960 | S/L TRIGGERED |
| 9 | 14:29:24 | SELL HDFC @ 3026, S/L 3035,TGT 3005,2985. | WENT DOWN TO 3010 |
| July 30, 2010 |
| Sr. | SMS TIME | SMS | Result |
| 1 | 09:23:32 | SELL DLF @ 309,S/L 312,TGT 302,298 | FIRST TGT ACHIEVED, WENT DOWN TO 300 |
| 2 | 09:29:21 | SELL ONGC @ 1230,S/L 1240,TGT 1210,1200 | S/L TRIGGERED |
